Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/54591
Title: | Studi Kualitas Sub DAS Bengalun di Desa Sesua Kabupaten Malinau |
Authors: | Sarminah, Sri Susi, Susi Sulistioadi, Yohanes Budi |
Keywords: | Kualitas Air, Sub DAS Bengalun, Sifat Fisik Air, Sifat Kimia Air |
Issue Date: | 14-Mar-2023 |
Publisher: | Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman |
Series/Report no.: | SIKMA 15; |
Abstract: | Sub DAS Bengalun merupakan salah satu sumber daya air yang biasa dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Sesua karena memberikan banyak manfaat sebagai sarana transportasi tradisional, keperluan domestik bagi masyarakat, dan berbagai kebutuhan lainnya. Berbagai macam aktivitas masyarakat serta dinamika pembangunan yang terus berlangsung, menjadikan sungai ini sangat rentan terhadap bahaya pencemaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas sifat fisik dan kimia air pada Sub DAS Bengalun di Desa Sesua Kabupaten Malinau dan untuk mengetahui tingkat kelayakan kualitas air pada Sub DAS Bengalun di Desa Sesua Kabupaten Malinau berdasarkan standar baku mutu air. Pengambilan sampel air dilakukan di 2 (dua) titik lokasi pada periode sebelum dan setelah hujan di Sub DAS Bengalun dan pengujian sampel air dilakukan di Laboratorium Kualitas Air, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Mulawarman. Parameter sifat fisik dan kimia air yang diujikan, yaitu suhu, kecerahan, kekeruhan, pH, DO, BOD, COD, dan amonia dibandingkan dengan Standar Baku Mutu Air yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan kondisi kualitas air ditinjau dengan kondisi sebelum dan setelah hujan dari parameter fisik suhu 28℃ masuk dalam kelas I, kecerahan 0,6-1 meter, kekeruhan 20,51-33,32 NTU, sedangkan parameter kimia (pH 6,82-7,48, BOD 1,20 mg/l dan amonia 0,056-0,098 mg/l) masuk dalam kelas I, DO 5,2-5,6 mg/l masuk kelas II dan COD 28,745-36,387 mg/l masuk dalam kelas III. Semua parameter kualitas air yang diukur masih memenuhi standar baku mutu yang dipersyaratkan, sehingga Sub DAS masih tergolong baik. Informasi mengenai kualitas air dari adanya berbagai aktivitas masyarakat di pinggiran Sub DAS dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi terkait pengelolaan sumber daya alam khususnya air |
URI: | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/54591 |
Appears in Collections: | J - Forestry |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
03-14-2023-Abstrak SIKMA 15 Tahun 2023.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.