Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/54468| Title: | Analisis Kinerja Keuangan Ditinjau Dari Rasio Likuiditas, Solvabilitas, dan Rentabilitas (Studi Pada Koperasi Karyawan Pupuk Kalimantan Timur di Bontang Tahun 2019-2021) |
| Issue Date: | 21-Jun-2023 |
| Publisher: | S1 Akuntansi FEBUnmul |
| Abstract: | Geraldie Aditya Pratama, 2023. Analisis Kinerja Keuangan Ditinjau Dari Rasio Likuiditas, Solvabilitas, dan Rentabilitas (Studi Pada Koperasi Karyawan Pupuk Kalimantan Timur di Bontang Tahun 2019 – 2021). Di bawah bimbingan Ibu Dwi Risma Deviyanti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang Analisis Kinerja Keuangan Ditinjau Dari Rasio Likuiditas, Solvabilitas, Dan Rentabilitas Di Koperasi Karyawan Pupuk Kalimantan Timur di Bontang Tahun 2019 – 2021. Metode pengumpulan data menggunakan observasi dan dokumentasi yang digunakan untuk menghitung kinerja keuangan Koperasi Karyawan Pupuk Kalimantan Timur di Bontang Tahun 2019 – 2021. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan aspek produktivitas Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 06/M.KUKM/V/2006 tentang Koperasi Berprestasi periode 2019 – 2021 memiliki rata-rata predikat D “Kurang”. |
| URI: | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/54468 |
| Appears in Collections: | S1-Akuntansi |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Skripsi Geraldie Aditya Pratama 1601035121.pdf | Skripsi Geraldie Aditya Pratama 1601035121 | 4.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.