Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/52500
Title: | Karakteristik Briket Arang dari Cangkang Sawit (Elaeis guinensis J.) dan Sekam Padi (Oryza sativa L.) |
Authors: | Rindayatno, Rindayatno Fahmi, Agus Nur Shafiera, Finsya Annisa Cahya |
Keywords: | Karakteristik Briket Arang dari Cangkang Sawit (Elaeis guinensis J.) dan Sekam Padi (Oryza sativa L.) |
Issue Date: | 31-Jan-2018 |
Publisher: | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur |
Series/Report no.: | 17;202 |
Abstract: | Salah satu upaya mengatasi kelangkaan sumber energi tidak terbarukan adalah dengan memanfaatkan energi biomassa. Indonesia memiliki potensi sumber daya alam hayati yang besar sebagai pemasok energi biomassa, termasuk cangkang sawit dan sekam padi. Briket arang merupakan salah satu produk energi biomassa. Penelitian menggunakan perlakuan komposisi campuran serbuk arang yaitu cangkang sawit 100% (A), cangkang sawit 75% dan sekam 25% (B), cangkang sawit 50% dan sekam 50% (C), cangkang sawit 25%% dan sekam 75% (D), dan sekam 100% (E). Proses pembuatan arang dengan metode pembakaran tidak langsung dan pembuatan briket menggunakan mesin pres dengan tekanan 20 bar dan waktu tekan selama 10 menit. Karakteristik briket arang dilihat dari hasil pengujian kualitas yang meliputi kerapatan, kadar air, keteguhan tekan, kadar zat mudah menguap, kadar abu, karbon terikat, dan nilai kalor. Hasil pengujian briket arang menunjukkan nilai kerapatan 0,60-0,69 g/cm3, kadar air 4,94-5,60%, keteguhan tekan 8,67-13,44 kg/cm2, kadar zat mudah menguap 25,00-42,70%, kadar abu 3,00-31,80%, kadar karbon terikat 42,20- 62,20%, dan nilai kalor 4.477,00 – 6.070,67 kal/g. Briket arang komposisi cangkang sawit 100% memiliki nilai rata-rata yang terbaik yaitu kerapatan 0,69 gr/cm3, kadar air 4,94%, keteguhan tekan 13,44 kg/cm2, kadar zat mudah menguap 25,00%, kadar abu 3,00%, kadar karbon terikat 62,20%, nilai kalor 6.070,67 kal/g. Hasil pengujian terhadap briket arang yang dihasilkan sebagian telah memenuhi standar kualitas briket arang Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan (P3HH), SNI, Jepang, Inggris, dan Amerika (kecuali nilai kerapatan). Kata Kunci : Energi Biomassa, Briket Arang, Cangkang Sawit, Sekam. |
URI: | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/52500 |
ISSN: | 1412-0186 |
Appears in Collections: | A - Forestry |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
halaman depan buletin lembusuana.pdf | 572.99 kB | Adobe PDF | View/Open | |
halaman depan buletin lembusuana.pdf | Halaman depan jurnal Lembusuana | 572.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
editor & reviewer lembusuana.pdf | Editor dan Reviewer Lembusuana | 504.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
fullpaper_Rindayatno_lembusuana.pdf | Fullpaper Rindayatno_Jurnal Lembusuana | 13.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.