Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/52326
Title: | Pengaruh Perbedaan Salinitas Air Terhadap Perkembangan Dan Kelangsungan Hidup Larva Ikan Betok (Anabas testudineus Bloch) |
Other Titles: | Effect of Different Salinity on Survival and Growth Rates of Climbing Perch (Anabas testudineus Bloch) |
Authors: | Anzar Isriansyah Sumoharjo |
Keywords: | Anabas testudineus Ikan Betok Salinitas |
Issue Date: | Apr-2018 |
Publisher: | J. Aquawarman |
Series/Report no.: | Vol. 4 (1);48-57 |
Abstract: | Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh perbedaan salinitas terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup larva ikan betok (Anabas testudineus Bloch). Penelitian ini dilakukan selama 7 hari persiapan dan 21 hari masa percobaan. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan: P1 (0 ppt); P2 (2 ppt); P3 (4 ppt) dan P4 (6 ppt), dengan 3 ulangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa. Pertumbuhan larva pada fase pos-larva, pro-larva dan juvenil. pertumbuhan terbaik adalah P1 (0 ppt = 10,83±1,02 mm), P2 (2 ppt =8,87±0.80 mm), P3 (4 ppt = 8,88±0,57 mm) dan pertumbuhan terendah adalah P4 (6 ppt = 8,14±0,35 mm). Berdasarkan hasil uji sidik ragam, perlakuan pemberian salinitas yang berbeda memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan larva. Salinitas tidak berpengaruh nyata terhadap kelangsungan hidup larva |
URI: | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/52326 |
ISSN: | 2460-9226 |
Appears in Collections: | J - Fishery and Marine Sciences |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.