Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/51944
Title: | ANALISIS KONSENTRASI KADMIUM (Cd) DAN TIMBAL (Pb) PADA KERANG KAPAH (MERETRIX MERETRIX) AKIBAT PENCEMARAN AIR LAUT DI PANTAI AMAL TARAKAN |
Authors: | Ismurtianto, Ramadhani Sedionoto, Blego Baharuddin, Irfansyah |
Keywords: | Logam berat, Pb, Cd, Biota laut, kerang kapah (meretrix meretrix), baku mutu. |
Issue Date: | 1-Nov-2012 |
Publisher: | Prodi S1 KESMAS FKM UNMUL |
Citation: | - |
Series/Report no.: | -;- |
Abstract: | Survei pengamatan kandungan logam berat dalam air laut, sedimen dan kerang kapah (meretrix meretrix di Pantai Amal Lama Tarakan telah dilakukan pada bulan oktober 2011. Logam berat yang diteliti adalah Pb dan Cd. Pengamatan ini ada kaitannya dengan kandungan logam berat yang terdeteksi pada air laut pada tahun 2010 di Pantai Amal Lama Tarakan. Pengamatan ini dilakukan di Pantai Amal Lama Tarakan 1 sampel air laut, 2 sampel sedimen dan 9 sampel. Hasil menunjukkan kandungan logam berat yang terdapat pada air laut yakni Pb 0.832 mg/L dan Cd <0.001(BDL) mg/L. Kandungan logam berat yang terdapat pada sedimen dan kerang kapah (meretrix meretrix) berturut-turut yakni pada titik 1 Pb 0.009 µg/g, 0.009 µg/g, Cd <0.001(BDL) µg/g sedangkan Pb 0.012 µg/g, 0.013 µg/g, Cd <0.001(BDL) µg/g. Kandungan logam berat yang dijual pedagang kerang kapah (meretrix meretrix) berturut-turut adalah Pb <0.001(BDL) µg/g, 0.003 µg/g, 0.005 µg/g, 0.004 µg/g, 0.007 µg/g, 0.010 µg/g dan 0.009 µg/g sedangkan kandungan Cd <0.001(BDL) µg/g, <0.001(BDL) µg/g, <0.001(BDL) µg/g, <0.001(BDL) µg/g, <0.001(BDL) µg/g, <0.001(BDL) µg/g dan <0.001(BDL) µg/g. Dengan demikian kandungan logam berat Pb pada air laut berada diatas baku mutu yang telah ditetapkan KEPMEN LH No 51 Tahun 2004 untuk Biota Laut. Sedangkan kandungan logam berat Pb dan Cd pada sedimen maupun kerang kapah (meretrix meretrix) berada di bawah baku mutu yang ditetapkan. Namun demikian kandungan logam berat yang terdeteksi dalam kerang kapah masih kurang aman di konsumsi oleh masyarakat untuk berat kerang sebesar 54 g/hari. |
Description: | - |
URI: | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/51944 |
ISSN: | - |
Appears in Collections: | S1-Kesehatan Masyarakat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ABSTRAK.pdf | - | 120.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.