Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/51916
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Andriyani, Andriyani | - |
dc.contributor.author | Sedionoto, Blego | - |
dc.contributor.author | Anwar, Andi | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-23T14:45:43Z | - |
dc.date.available | 2023-04-23T14:45:43Z | - |
dc.date.issued | 2015-06-24 | - |
dc.identifier.citation | - | en_US |
dc.identifier.issn | - | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/51916 | - |
dc.description | - | en_US |
dc.description.abstract | Makanan merupakan hal yang penting bagi kesehatan manusia. Kasus keracunan dan infeksi karena makanan cenderung semakin meningkat. Berdasarkan hasil laporan tahunan BPOM Kota Samarinda kasus keracunan makanan sebanyak 107 kasus (39,92%). Penyebab penyakit bawaan pada makanan 80% disebabkan oleh bakteri pathogen salah satunya adalah Escherichia coli (E. coli), dimana bakteri ini menjadi indikasi bahwa makanan telah terkontaminasi tinja. Hal ini disebabkan karena higiene dan sanitasi yang kurang dalam proses pengelolaan makanan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan higiene dan sanitasi makanan dengan keberadaan E. coli pada nasi campur dan air teh yang dijual di Pasar Segiri Kota Samarinda. Metode penelitian ini adalah observasional dengan rancangan penelitian Cross Sectional. Populasi seluruh penjual makanan dan minuman yang menjual nasi campur dan teh sebanyak 15 pedagang. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 11 sampel warung makan dengan total 11 sampel nasi campur dan teh. Pengambilan data melalui lembar observasi serta pemeriksaan makanan secara mikrobiologis. Uji statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel yaitu uji korelasi Pearson dan Rank Spearman. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan lokasi, bangunan, dan fasilitas, pengolahan makanan, penjamah makanan, higiene sanitasi dengan keberadaan E. coli pada nasi campur dengan p value=0,057, p value=0,000, p value=0,036, p value=0,049, tidak ada hubungan sarana dengan keberadaan E. coli pada nasi campur p value=0,269. Ada hubungan sarana, pengolahan makanan, higiene sanitasi makanan dengan keberadaan E. coli pada air teh, p value=0,007, p value=0,010, p value=0,016, tidak ada hubungan lokasi, bangunan, dan fasilitas, dan sarana dengan keberadaan E. coli pada air teh, p value=0,432, p value=0,077. Saran dari penelitian ini yaitu memberikan pelatihan khusus dan pembinaan terkait higiene dan sanitasi kepada para penjamah makanan, selain itu memastikan makanan yang dijual matang dengan sempurna. | en_US |
dc.description.sponsorship | - | en_US |
dc.publisher | Prodi S1 Kesmas FKM UNMUL | en_US |
dc.relation.ispartofseries | -;- | - |
dc.subject | Higiene dan Sanitasi Makanan, Keberadaan E. coli, Nasi Campur dan Air Teh | en_US |
dc.title | Hubungan Higiene dan Sanitasi Makanan dengan Keberadaan E. coli Pada Nasi Campur dan Air Teh yang Dijual di Pasar Segiri Kota Samarinda | en_US |
dc.title.alternative | Food Hygiene and Sanitation relationship with the presence of E. coli At Rice Mix and Water Tea Segiri Market Sale in Samarinda | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | S1-Kesehatan Masyarakat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD Skripsi Andriyani.pdf | - | 2.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.