Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/51391
Title: | Pengaruh Persepsi Dukungan Organisasi terhadap Keterikatan Karyawan PT. X Cabang Samarinda |
Authors: | Mulyanto, Stefanny Ayu Danny Prastika, Netty Dyan |
Issue Date: | 27-Jun-2022 |
Publisher: | Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman |
Citation: | Mulyanto, S. A. D. & Prastika, N. D. (2022). Pengaruh Persepsi Dukungan Organisasi terhadap Keterikatan Karyawan PT. X Cabang Samarinda. Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman |
Abstract: | Tingginya pergantian karyawan dan beban kerja yang cukup besar yang dimiliki karyawan PT. X cabang Samarinda dapat memengaruhi keterikatan sehingga dapat berdampak negatif pada persepsi terhadap dukungan organisasi tempat karyawan bekerja. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empirik ada atau tidaknya pengaruh persepsi dukungan organisasi terhadap keterikatan karyawan PT. X cabang Samarinda. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 90 orang yang dipilih dengan menggunakan total sampel. Alat ukur dalam penelitian ini menggunakan skala persepsi dukungan organisasi dan skala keterikatan karyawan.Teknik Analisa data menggunakan analisis regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan nilai = 0.276, T hitung = 5.793 dan P = 0.000, yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan sebesar 27.6 persen antara persepsi dukungan organisasi terhadap keterikatan karyawan pada PT. X cabang Samarinda. |
URI: | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/51391 |
Appears in Collections: | S1-Psikologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Stefanny Ayu Danny(1802105068)_Skripsi.pdf | FULL TEXT | 2.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.