Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/51375
Title: | Hubungan Kepuasan Perkawinan pada Istri dengan Kedekatan Ibu Anak |
Authors: | Azizah, Nur Sofia, Lisda |
Issue Date: | 27-Jun-2022 |
Publisher: | Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman |
Citation: | Azizah, N. & Sofia, L. (2022). Hubungan Kepuasan Perkawinan pada Istri dengan Kedekatan Ibu Anak. Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kepuasan perkawinan dengan kedekatan ibu anak pada istri yang telah memiliki anak dan telah menikah dengan usia pernikahan di bawah sepuluh tahun di Samarinda. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Subjek penelitian adalah 100 orang, dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah skala kepuasan perkawinan dan skala kedekatan ibu anak. Analisis data dengan uji analisis pearson product moment. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan kepuasan perkawinan pada istri dengan kedekatan ibu anak, dibuktikan dengan nilai r hitung = 0.619 > r tabel = 0.196 dengan nilai p = 0.000 (p < 0.05). Hubungan antar kedua variabel tersebut memiliki arah positif yang artinya semakin tinggi tingkat kepuasan perkawinan pada istri maka akan semakin tinggi pula kedekatan ibu anak. |
URI: | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/51375 |
Appears in Collections: | S1-Psikologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Skripsi Azizah_1502105082.pdf | FULL TEXT | 2.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.