Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/50640
Title: | Analisa Kadar Debu Udara Ambien terhadap Penurunan Kapasitas Vital Paru pada Pedagang di Kawasan Simpang Empat Air Putih Kota Samarinda |
Other Titles: | An Analysis of Dust Contents in Ambient Air Towards the Decrease of Lung Vital Capacity of the Traders in The Area of Air Putih Intersection, Samarinda City |
Authors: | Hariyanti, Dessy Sedionoto, Blego Anwar, Andi |
Keywords: | Kadar Debu, Kapasitas Vital Paru, Simpang Empat Air Putih |
Issue Date: | 4-Dec-2015 |
Publisher: | Prodi S1 FKM UNMUL |
Citation: | - |
Series/Report no.: | -;- -;- |
Abstract: | Salah satu pencemar udara yang memberikan dampak besar terhadap kesehatan manusia adalah debu (TSP). Partikel debu dapat menimbulkan penurunan kapasitas vital paru, sehingga akan mengurangi keoptimalan sistem pernapasan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa kaitannya kadar debu udara ambien, karakteristik individu, karakteristik gaya hidup, lama pajanan dan durasi pajanan terhadap penurunan kapasitas vital paru pada pedagang. Desain penelitian ini dengan pendekatan cross sectional, diperoleh 30 sampel dari sebaran pedagang di kawasan simpang empat Air Putih kota Samarinda. Pengumpulan data meliputi pemeriksaan kapasitas paru dengan alat ukur spirometri, pengukuran kadar debu, serta pengukuran dengan lembar kuisioner. Dari hasil penelitian uji Pearson tidak menunjukkan korelasi bermakna antara umur (p=0,800), durasi pajanan (p=0,435), lama pajanan (p=0,163), status gizi (p=0,101) dengan penurunan KPV, sedangkan kebiasaan merokok (p=0,041) menunjukkan hasil yang bermakna dengan kekuatan korelasi lemah. Hasil uji Spearman tidak menunjukkan korelasi bermakna antara kadar debu (p=0,189), sedangkan kebiasaan olahraga (p=0,031) menunjukkan hasil yang bermakna dengan kekuatan korelasi lemah. Untuk mengurangi terjadinya penurunan KVP disarankan memasang lapik penyaring debu pada ventilasi rumah. Perlu dilakukan promosi kesehatan guna meningkatkan kebiasaan olahraga, mengurangi kebiasaan merokok, serta mengatur rotasi durasi aktivitas tidak lebih dari 8 jam dalam sehari. |
Description: | - |
URI: | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/50640 |
ISSN: | - x |
Appears in Collections: | S1-Kesehatan Masyarakat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dessy hariyanti 1111015050.pdf | - | 1.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.