Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/50554
Title: | ANALISIS EFEKTIVITAS SETTLING POND DALAM REDUKSI Pb, Cd, DAN As PADA AIR LIMBAH TAMBANG DI PT. JEMBAYAN |
Other Titles: | The Effectiveness of Settling Pond in Reduction of Pb, Cd, and As in Mining Wastewater PT. Jembayan Muarabara |
Authors: | SYADZA, ATTHIYAH HN Sedionoto, Blego Rahayu, Dwi Ermawati |
Keywords: | Efektivitas Settling Pond, Limbah Tambang Batubara, Reduksi Logam Berat |
Issue Date: | 22-Jun-2022 |
Publisher: | Prodi S1 FKM UNMUL |
Citation: | - |
Series/Report no.: | -;- |
Abstract: | Penambangan batu bara PT. Jembayan Muarabara di Kabupaten Kutai Kartanegara menghasilkan air limbah tambang atau air asam tambang dimana perlu dilakukan pengolahan air limbah sebelum dibuang ke badan air agar tidak membahayakan ekosistem perairan maupun mencegah dampak negatif terhadap masyarakat sekitar. Air limbah tambang berpotensi mengandung logam berat non-esensial seperti Pb, Cd, dan As yang dapat menimbulkan efek beracun bagi makhluk hidup serta memiliki konsentrasi TSS yang tinggi. Penelitian ini menganalisis kualitas air limbah tambang pada settling pond di inlet dan outlet untuk melihat efektivitas settling pond dalam reduksi logam berat Pb, Cd, dan As serta TSS di Perusahaan Batu Bara PT. Jembayan Muarabara. Jenis penelitian adalah deskriptif analitik dengan pendekatan kuantitatif. Logam berat dianalisis menggunakan Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS). Penelitian ini menunjukkan proses pengolahan dilakukan dengan pengendapan dan penambahan tawas pada settling pond serta air limbah tambang diolah pada 5 kompartemen kolam pengendapan. Kadar logam berat pada seluruh titik dan sampel pengulangan didapatkan di bawah batas deteksi alat yaitu Pb <0,0295, Cd <0,0023, dan As <0,0002. Hasil uji pH didapatkan berkisar pada 6,97-8,05 pada inlet & outlet serta 3,87 dan 4,47 pada kolam pembubuhan tawas. Nilai reduksi TSS tertinggi didapatkan dengan tingkat efektivitas reduksi sebesar 98,45%. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa seluruh parameter logam berat, pH, dan TSS pada outlet telah memenuhi standar baku mutu untuk dibuang ke badan air. Saran untuk penelitian selanjutnya untuk dapat menguji kandungan logam berat pada sedimen di kolam penampungan air limbah tambang. |
Description: | - |
URI: | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/50554 |
ISSN: | x |
Appears in Collections: | S - Faculty of Public Health |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Skripsi_Atthiyah Hanifah Nabilah Syadza_1811015034.pdf | - | 7.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.