Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/47338
Title: | POTENSI DAN TARIF RETRIBUSI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KOTA BONTANG |
Other Titles: | POTENSI DAN TARIF RETRIBUSI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KOTA BONTANG |
Authors: | Rosmini, Rosmini Syafei Sidik., Achmad Setiawan, Yunianto Susilo, Heru Nugraha, Harry Setya Setiawan, Harry |
Keywords: | potensi, tarif, retribusi penelolaan persampahan |
Issue Date: | 27-Dec-2022 |
Publisher: | Pemerintah Kota Bontang |
Citation: | - |
Series/Report no.: | -;- |
Abstract: | Penanganan persampahan/kebersihan di Kota Bontang baik dipandang dari segi sumber dan jenis sampahnya dapat menjadi potensi retribusi sepanjang pemerintah daerah Kota Bontang menyediakan jasa/pelayanan terhadap penanganannya. Tarif retribusi secara prinsip ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan. Potensi retribusi berdasarkan jenis sampah sebagai dasar dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah mengatur bahwa jenis sampah yang dapat dikenakan retribusi atas penanganannya merupakan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. |
Description: | Poensi dan Tarif Retribusi Pengelolaan Persampahan Kota Bontang |
URI: | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/47338 |
Appears in Collections: | A - Law |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NASKAH KAJIAN TENTANG POTENSI.pdf | Poensi dan Tarif Retribusi Pengelolaan Persampahan Kota Bontang | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.