Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/44855
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nanang, Martinus | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-09T05:32:29Z | - |
dc.date.available | 2023-01-09T05:32:29Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/44855 | - |
dc.description | Indikator sederhananya adalah petunjuk atau tanda. Tetapi pengertian yang sederhana ini sering menjadi cukup sulit bagi mahasiswa yang hendak melakukan penelitian untuk tugas akhir atau skripsinya. Memang membuat indikator untuk sebuah penelitian tidak selalu mudah. Seorang peneliti harus banyak membaca alias melakukan tinjauan pustaka, sebab dari sanalah indikator bisa ditemukan, selain bisa juga ditemukan di tempat lain, termasuk dari proses wawancara. Untuk membantu pemahaman mengenai indikator video ini menjelaskasn tentang definisi indikator, perbedaan indikator dan kriteria, dari mana mendapatkan atau menemukan indikator, berapa indikator yang diperlukan untuk suatu konsep, serta perbedaan dan kesamaan indikator dengan definisi operasional. | en_US |
dc.description.abstract | Video berisi pengertian kriteria, indikator, cara mendapatkan indikator, dan penerapan indikator dalam penelitian. | en_US |
dc.publisher | Youtube Channel "Belajar Skripsi" | en_US |
dc.subject | indikator penelitian | en_US |
dc.title | Begini cara menentukan dan menggunakan indikator di dalam penelitian | en_US |
dc.type | Video | en_US |
Appears in Collections: | PPM - Faculty of Social and Political Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sertifikat HAKI video penggunaan indikator.pdf | Sertifikat HAKI | 2.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.