Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/43171Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2023-01-06T01:27:46Z | - |
| dc.date.available | 2023-01-06T01:27:46Z | - |
| dc.date.issued | 2022-12-21 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/43171 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh industry type dan environmental performance terhadap carbon emission disclosure pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dan menggunakan data sekunder. Penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling method dengan total 14 perusahaan manufaktur sebagai sampel penelitian. Metode penelitian menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan alat analisis SPSS versi 25. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa industry type tidak berpengaruh signifikan terhadap carbon emission disclosure dan environmental performance berpengaruh signifikan terhadap carbon emission disclosure. | en_US |
| dc.publisher | S1-Akuntansi FEBUnmul | en_US |
| dc.title | Pengaruh Industry Type dan Environmental Performance Terhadap Carbon Emission Disclosure Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | en_US |
| Appears in Collections: | S1-Akuntansi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Skripsi Cantika Rizky Camelia (1801035059).pdf | Skripsi Cantika Rizky Camelia 1801035059 | 1.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.