Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/43075Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2023-01-03T17:26:45Z | - |
| dc.date.available | 2023-01-03T17:26:45Z | - |
| dc.date.issued | 2022-07-21 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/43075 | - |
| dc.description.abstract | ABSTRAK Febriyanti. 2022. Analisis pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2020. Pembimbing Ibu Yoremia Lestari br. Ginting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pengungkapan CSR terhadap perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2015-2020. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan perusahaan pertambangan selama 6 tahun yakni dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Sampel dipilih menggunakan purposive sampling dan didapatkan sampel sebanyak 16 perusahaan dengan total data yang diobservasi sebanyak 96 data. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder. Berdasarkan analisis, diperoleh hasil bahwa pengugkapan CSR pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2020 mengalami peningkatan dan rata-rata Implementasi CSR untuk kategori ekonomi, lingkungan dan sosial yang tertinggi yaitu 0,58 pada perusahaan PTBA dan rata-rata implementasi CSR yang terendah adalah 0,08 pada perusahaan CITA untuk kategori Ekonomi, Lingkungan dan Sosial . | en_US |
| dc.publisher | S1-Akuntansi FEBUnmul | en_US |
| dc.title | Analisis Pengungkapan Corporate Social Resposibility pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2020 | en_US |
| Appears in Collections: | S1-Akuntansi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Skripsi Febriyanti_1501035011.pdf | Skripsi Febriyanti 1501035011 | 2.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.