Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/42863
Title: | DETEKSI FORMALIN PADA IKAN DAN SEAFOOD ASIN DARI BEBERAPA PASAR LOKAL DI KOTA SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR |
Authors: | Ritonga, Irwan Ramadhan Eryati, Ristiana Rafii, Akhmad |
Keywords: | Tubuh Manusia Ikan Seafood Produk Ikan Formaldehida |
Issue Date: | 10-Dec-2022 |
Publisher: | Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNW Mataram |
Citation: | Ritonga, I., Eryati, R., & Rafii, A. (2022). DETEKSI FORMALIN PADA IKAN DAN SEAFOOD ASIN DARI BEBERAPA PASAR LOKAL DI KOTA SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR. JURNAL INOVASI PENDIDIKAN DAN SAINS, 3(3), 93-97. https://doi.org/10.51673/jips.v3i3.1181 |
Abstract: | Formalin merupakan salah satu senyawa kimia yang sering ditambahkan kepada ikan dan seafood. Padasaat paparan formalin masuk ke dalam tubuh manusia, maka hal tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeteksi kandungan formalin pada sampel ikan dan seafood yang berasal dari beberapa pasar lokal di kota Samarinda. Metode penelitian ini bersifat deskriptif observational terhadap 149 sampel uji ikan dan seafood asin. Deteksi kandungan formalin pada ikan dan seafood dilakukan dengan rapid test kit. Pada saat sampel uji mengalami perubahan warna menjadi merah dan ungu, maka sampel tersebut terindikasi positif mengandung formalin. Ditemukan bahwa dari 10 dari 13 sampel ikan dan 4 dari 4 sampel seafood positif mengandung formalin. Jenis ikan dan seafood yang mengandung formalin di penelitian ini adalah layang, sarden, teri, baronang, pedak, haruan laut, kepala batu, kaca-kaca, tenggiri, hiu cucut, cumi, udang ebi, udang papay dan baby cumi. Penelitian ini menyarankan bahwa konsumen harus lebih berhati-hati untuk membeli ikan dan seafood yang mengandung formalin. |
URI: | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/42863 |
ISSN: | 2721-9119 |
Appears in Collections: | A - Fishery and Marine Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022_1181-Article Text-4408-1-10-20221210.pdf | DETEKSI FORMALIN PADA IKAN DAN SEAFOOD ASIN DARI BEBERAPA PASAR LOKAL DI KOTA SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR | 734.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.