Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/42196| Title: | Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia |
| Authors: | Putri Ananda, Indah |
| Issue Date: | 28-Jun-2022 |
| Publisher: | S1-Akuntansi FEBUnmul |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui mengenai pengaruh good corporate governance terhadap kinerja perusahaan dengan menggunakan perusahaan perbankan terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai sampel penelitian dengan periode pengamatan dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Berdasarkan penyaringan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling diperoleh sampel sebanyak 29 perusahaan. Tetapi pada tahap analisa data sebanyak 3 perusahaan dikeluarkan karena memiliki data outlier, sehingga jumlah sampel menjadi 26 perusahaan perbankan. Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda yang sebelumnya dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu sehingga hasilnya tidak bias. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa: 1) Dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan. 2) Dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan. 3) Komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. |
| URI: | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/42196 |
| Appears in Collections: | S1-Akuntansi |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Skripsi Indah Putri Ananda_1501035126.pdf | Skripsi Indah Putri Ananda 1501035126 | 1.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.