Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/42194| Title: | STOCKSPLIT BID ASK SPREAD VOLUME PERDAGANGANDAN ABNORMAL RETURN |
| Authors: | Iskandar, Rusdiah Madani, Nur Azis, Musdalifah |
| Keywords: | STOCKSPLIT BID ASK SPREAD VOLUME PERDAGANGANDAN ABNORMAL RETURN |
| Issue Date: | 9-Apr-2021 |
| Publisher: | Dirjen Kekayaan Intelektual |
| Citation: | https://www.researchgate.net/publication/354602419_STOCKSPLIT_BID_ASK_SPREAD_VOLUME_PERDAGANGANDAN_ABNORMAL_RETURN |
| Abstract: | Melihat reaksi pasar terhadap peristiwa stock split pada perusahaan bertumbuh dan tidak bertumbuh yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2019 dengan melihat nilai dari pergerakan bid- ask spread, volume perdangan saham dan abnormal return. Informasi yang terkandung dalam pengumuman stock split belum tentu mengungkapkan kondisi yang sebenarnya. Investor harus lebih berhati-hati dan jeli dalam menerima informasi yang diberikan perusahaan mengenai pengumuman stock split. Mencermati profitabilitas yang dihasilkan perusahaan setiap tahunnya pengambilan keputusan investasi sebaiknya melihat faktor-faktor lain selain variabel yang telah dikaai dalam buku ini |
| Gov't Doc #: | EC00202119367 |
| URI: | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/42194 |
| Appears in Collections: | Hak Cipta |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| sertifikat_EC00202119367_stocksplit.pdf | 2.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.