Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/41378
Title: | Hubungan Kontrol Diri dengan Perilaku Phubbing pada Mahasiswa di Samarinda |
Authors: | Fazriyah, Diani Melisa Nur Lubis, Hairani Ramadhani, Ayunda |
Issue Date: | 20-Jun-2022 |
Publisher: | Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman |
Citation: | Fazriyah, D. M. N., Lubis, H., & Ramadhani, A. (2022). Hubungan Kontrol Diri dengan Perilaku Phubbing pada Mahasiswa di Samarinda. Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman |
Abstract: | Individu menjadi acuh tak acuh terhadap lingkungan sekitarnya karena terlalu fokus dengan apa yang ada di genggamannya yaitu smartphone. Individu yang memiliki kontrol diri yang rendah memiliki kemungkinan untuk menggunakan smartphone secara tidak wajar. Kualitas hubungan yang seseorang rasakan terhadap lawan bicara menjadi rendah ketika lawan bicaranya melakukan perilaku phubbing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kontrol diri dan perilaku phubbing pada mahasiswa di Samarinda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel penelitian ini adalah mahasiswa di Samarinda sebanyak 170 orang dengan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria responden yaitu mahasiswa yang aktif menggunakan smartphone dan fitur-fitur di dalamnya dengan durasi penggunaan selama lebih dari 6 jam. Metode pengumpulan data menggunakan skala likert yang terdiri dari dua skala yaitu skala kontrol diri dan skala perilaku phubbing. Data yang terkumpul dianalisis dengan uji korelasi Kendall Tau. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif dan cukup signifikan antara kontrol diri dengan perilaku phubbing pada mahasiswa di Samarinda dengan hasil nilai r = -0.306 dan p = 0.000. Hal ini berarti semakin tinggi kontrol diri maka akan semakin rendah perilaku phubbing pada mahasiswa di Samarinda. Begitu pula sebaliknya semakin rendah kontrol diri maka akan semakin tinggi perilaku phubbing pada mahasiswa di Samarinda. |
URI: | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/41378 |
Appears in Collections: | S1-Psikologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI_DIANI MELISA_1502105032.pdf | FULL TEXT | 2.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.