Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/41192| Title: | HUBUNGAN EMPATI DENGAN FORGIVENESS ANAK KORBAN PERCERAIAN PADA MASA DEWASA AWAL |
| Other Titles: | HUBUNGAN EMPATI DENGAN FORGIVENESS ANAK KORBAN PERCERAIAN PADA MASA DEWASA AWAL |
| Authors: | Rifayanti, Rina |
| Keywords: | EMPATI, FORGIVENESS, PERCERAIAN |
| Issue Date: | 7-Jun-2022 |
| Publisher: | PSIKOBORNEO JURNAL ILMIAH PSIKOLOGI-PROGRAM STUDI PSIKOLOGI-FISIP-UNMUL |
| Series/Report no.: | 10;2 |
| Abstract: | Dampak perceraian menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan dan salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan memaafkan yang dipengaruhi oleh sejumlah emosi yaitu empati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan empati dengan forgiveness anak korban perceraian pada masa dewasa awal. Subjek penelitian ini adalah 100 orang anak korban perceraian pada masa dewasa awal yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Alat ukur dalam penelitian ini menggunakan skala forgiveness dan skala empati. Hasil uji validitas skala forgiveness dan skala empati didapatkan dari nilai r hitung > 0.300 yaitu masing-masing terdapat 35 butir yang valid, kemudian hasil perhitungan uji reabilitas menghasilkan nilai alpha >0.600 yang berarti kedua skala dinyatakan reliabel. Teknik analisa data menggunakan analisis korelasi pearson product moment menghasilkan nilai r hitung > r tabel (0.447 > 0.197) dan p = 0.000. Hasil perhitungan tersebut menujukkan adanya hubungan positif signifikan antara empati dengan forgiveness anak korban perceraian pada masa dewasa awal. |
| URI: | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/41192 |
| ISSN: | 2477-2674 |
| Appears in Collections: | Peer Review |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Peer Review - Empati.pdf | 104.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.