Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/4042
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Karyati, Karyati | - |
dc.contributor.author | Syahrinudin, Syahrinudin | - |
dc.contributor.author | Rita, Diana | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-19T07:12:30Z | - |
dc.date.available | 2020-03-19T07:12:30Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-13 | - |
dc.identifier.isbn | 978-623-7480-32-7 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/4042 | - |
dc.description.abstract | Buku ini menyajikan tantangan dan peluang emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Kota Samarinda. Buku ini berisi profil dan karakteristik Kota Samarinda, profil emisi GRK,skenario baseline emisi tahun 2010–2030, serta aksi mitigasi perubahan iklim dan strategi pelaksanaannya. Dalam buku ini juga disajikan kebijakan-kebijakan kunci untuk mendukung pembangunan rendah emisi di Kota Samarinda. Diharapkan buku ini dapat menjadi referensi berharga dan bermanfaat bagi pembaca terutama bagi pengambil kebijakan terkait dengan upaya penurunan emisi GRK baik skala lokal, nasional maupun internasional. | en_US |
dc.publisher | Mulawarman University Press | en_US |
dc.subject | Emisi, gas rumah kaca, mitigasi, Samarinda | en_US |
dc.title | Emisi Gas Rumah Kaca Kota Samarinda : Tantangan dan Peluang Mitigasi | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Appears in Collections: | Hak Cipta |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
sertifikat_hak cipta_Emisi GRK Kota Samarinda_EC00202007632.pdf | 753.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.