Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/39210
Title: | Karakteristik Fisikokimia dan Penerimaan Konsumen terhadap Nuget Udang dengan Penambahan Rumput Laut Kappaphycus alvarezii |
Authors: | Nainggolan, Fitriana Diachanty, Seftylia Kusumaningrum, Indrati Irawan, Irman Zuraida, Ita |
Keywords: | udang werus (Metapenaeus monoceros), nuget, Kappaphycus alvarezii, sifat fisikokimia, penerimaan konsumen |
Issue Date: | Jun-2022 |
Publisher: | Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia, Kementerian Kelautan dan Perikanan |
Series/Report no.: | 17;1 |
Abstract: | Nuget udang berkualitas baik mempunyai tekstur kenyal tetapi lembut ketika digigit, warna menarik, rasa udang yang kuat dan gurih, serta disukai oleh konsumen. Salah satu bahan tambahan pangan yang dapat digunakan untuk memperbaiki tekstur dan meningkatkan nilai gizi nuget udang adalah rumput laut Kappaphycus alvarezii. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui karakteristik fisikokimia nuget udang werus (Metapenaeus monoceros) dengan penambahan rumput laut K. alvarezii, serta untuk mendapatkan rasio daging udang dan rumput laut terbaik yang disukai konsumen. Perlakuan rasio (b/b) daging udang dan rumput laut lumat terdiri atas A0 (10:0), A1 (9:1), A2 (8:2), A3 (7:3), dan A4 (6:4). Parameter yang dianalisis meliputi expressible moisture content, proksimat, tingkat kesukaan (hedonik), dan warna. Berdasarkan hasil penelitian, kombinasi daging udang werus dan K. alvarezii tidak memberikan pengaruh yang nyata (p>0,05) terhadap kadar protein, abu, expressible moisture content, dan warna, namun memberikan pengaruh (p<0,05) pada kadar air, lemak, dan serat kasar. Penambahan daging udang dan rumput laut menurunkan kadar air dan lemak nuget udang, namun meningkatkan kadar serat kasarnya. Selanjutnya, penambahan K. alvarezii mampu meningkatkan nilai tekstur nuget, namun tidak mempengaruhi parameter tingkat kesukaan lainnya secara umum. Rasio (b/b) daging udang dan rumput laut terbaik adalah 6:4 (A4) dengan nilai kesukaan keseluruhan antara 6,83-7,93 (suka sampai sangat suka). Rumput laut K. alvarezii dapat ditambahkan pada nuget udang untuk memperbaiki tekstur dan sebagai sumber serat. |
URI: | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/39210 |
ISSN: | 2406-9264 |
Appears in Collections: | A - Fishery and Marine Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Karakteristik Fisikokimia dan Penerimaan Konsumen terhadap Nugget Rumput Laut.pdf | Research article | 341.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.