Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/39196
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aprido, Nisa Yusnidar | - |
dc.contributor.author | Sofia, Lisda | - |
dc.contributor.author | Rasyid, Miranti | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-08T01:11:44Z | - |
dc.date.available | 2022-08-08T01:11:44Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-23 | - |
dc.identifier.citation | Aprido, N. Y., Sofia, L., & Rasyid, M. (2021). Hubungan Interaksi Teman Sebaya dan Dukungan Orangtua dengan Minat Melanjutkan Pendidikan pada Santri MA Bina Islam Tanah Grogot. Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/39196 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan interaksi teman sebaya dan dukungan orangtua dengan minat melanjutkan pendidikan pada santri MA Bina Islam Tanah Grogot. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Subjek penelitian ini adalah 78 santri kelas X, XI dan XII. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah skala minat melanjutkan pendidikan, skala interaksi teman sebaya dan skala dukungan orangtua. Data yang dapat dianalisis menggunakan uji analisis regresi linear berganda dengan bantuan program Statistical Package for Science (SPSS) 21.0 for windows. Berdasakan hasil penelitian menunjukan bahwa : (1) ada hubungan positif dan signifikan antara interaksi teman sebaya dengan minat melanjutkan pendidikan pada santri dengan koefisien (β) = 0.350, serta nilai t hitung > t tabel (3.205 > 1.989) dan nilai p = 0.005(p < 0.05); (2) ada hubungan positif dan signifikan antara dukungan orangtua dengan minat melanjutkan pendidikan pada santri dengan koefisien (β) = 0.328, serta nilai t hitung > t tabel (3.003 > 1.989) dan nilai p = 0.004 (p < 0.05); (3) ada hubungan positif dan signifikan antara interaksi teman sebaya dan dukungan orangtua dengan minat melanjutkan pendidikan pada santri dengan nilai f hitung > f tabel (20.242 > 3.12) dan nilai p = 0.000 (p < 0.05). Kontribusi hubungan R² interaksi teman sebaya dan dukungan orangtua dengan minat melanjutkan pendidikan adalah sebesar 0.351. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman | en_US |
dc.subject | Santri MA Bina Islam Tanah Grogot | en_US |
dc.title | Hubungan Interaksi Teman Sebaya dan Dukungan Orangtua dengan Minat Melanjutkan Pendidikan pada Santri MA Bina Islam Tanah Grogot | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | 1602105012 | - |
Appears in Collections: | S1-Psikologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Skripsi Nisa Yusnidar Aprido (1602105012).pdf | FULL TEXT | 2.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.