Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/38850
Title: | Aktivitas Antioksidan dan Tabir Surya dari Ekstrak Etanol Tanaman Crassocephalum crepidioides (Benth.) |
Authors: | Faisal, Muhammad Rusli, Rolan Nuri, Ismah Afiana Ramadani, Mahdyya Olivia Siregar, Vita Priastomo, Mukti |
Keywords: | daun sintrong bunga sintrong antioksidan tabir surya SPF Crassocephalum Crepidioides |
Issue Date: | 30-Jun-2022 |
Publisher: | Fakultas Farmasi |
Abstract: | Tumbuhan sintrong Crassocephalum crepidioides) memiliki metabolit sekunder seperti saponin, flavonoid, steroid, dan tannin. Pengujian aktivitas antioksidan ekstrak etanol daun dan bunga sintrong menggunakan spektrofotometri UV-Vis diperoleh nilai IC50 yaitu 23,56 ppm (bunga) dan 0,62 ppm (daun). Keduanya termasuk dalam kategori antioksidan yang sangat kuat. Kategori sunblock ekstrak daun sintrong diperoleh berdasarkan nilai %Te dan %Tp, sedangkan untuk bunga diperoleh kategori fast tanning berdasarkan %Te, dan berdasarkan %Tp diperoleh kategori suntan standar (konsentrasi 200-300 ppm) serta proteksi ekstra (konsentrasi 400-600 ppm). SPF ekstrak daun dan bunga sintrong termasuk dalam kategori proteksi minimal. |
URI: | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/38850 |
ISSN: | 2303-0267 |
Appears in Collections: | A - Pharmacy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.