Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/38588Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PRIYAGUS, PRIYAGUS | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-12T03:40:50Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-12T03:40:50Z | - |
| dc.date.issued | 2017-05-01 | - |
| dc.identifier.issn | 2579-8715 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/38588 | - |
| dc.description | PROSIDING FEB-UNUML-2017 | en_US |
| dc.description.abstract | Kominten untuk menjaga kelestarian air juga terdapat dalam (RPJPN-2025) seiring dengan agenda pembangunan berkelanjutan SDGs-2030 (Sustainable Development Goals) yaitu mewujudkan indonesia yang asri dan lestari. Sektor industri dan pertambangan yang padat modal (Capital Intensive) dengan basis sumberdaya alam tidak dapat diperbaharui (Unrenewable) sebagian besar terdapat di pulau Kalimantan sebagai lokomotifnya. Kontribusi sektor industri dalam PDRB relatif dominan, rata-rata 21% tahun 2011-205 dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,35% pertahun dengan pendapatan rata-rata perkapita sebesar Rp 28,887 juta. Terdapat trade-off antara pertumbuhan ekonomi dan degradasi lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan, namun diikuti dengan kerusakan lingkungan, karena tidak adanya internalizing external cost dalam proses produksinya. Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah hipotesis (EKC) berlaku di wilayah Kalimantan dan Indonesia, sebagai indikasi positif, bahwa degradasi lingkungan khususnya air, akan berkurang seiring dengan kenaikan pendapatan. | en_US |
| dc.description.sponsorship | FEB-UNMUL | en_US |
| dc.publisher | FEB-UNMUL | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | 1; | - |
| dc.subject | Efek tetap; Efek Komoditas; EKC; Kalimantan; Indonesia | en_US |
| dc.title | Pertumbuhan Ekonomi dan Degradasi Lingkungan Air di Wilayah Kalimantan dan Indonesia Analisis Enviromental Kuznet Curve (EKC) | en_US |
| dc.title.alternative | Pertumbuhan Ekonomi dan Degradasi Lingkungan Air di Wilayah Kalimantan dan Indonesi | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | A - Economics and Business | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DEGRADASI LINGKUNGAN ENVIRONMENT KUZNET CURVE (EKC)-2017.pdf | PROSIDING FEB-UNMUL-2017 | 513.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.