Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/38587Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PRIYAGUS, PRIYAGUS | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-12T03:40:46Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-12T03:40:46Z | - |
| dc.date.issued | 2017-01-30 | - |
| dc.identifier.issn | 2528-150X | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/38587 | - |
| dc.description | JURNAL FORUM EKONOMI-FEB-UNMUL-2017 | en_US |
| dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk menganalisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Serta Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Variabel dalam penelitian ini adalah PAD dan Dana Perimbangan Sebagai Variabel Dependen, Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung serta Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Independen. Jumlah sampel adalah 33 Provinsi di Indonesia dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Hasil riset ini menunjukkan bahwa PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui Belanja Langsung dan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui Belanja Tidak Langsung. | en_US |
| dc.description.sponsorship | FEB-UNMUL | en_US |
| dc.publisher | FEB-UNMUL | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | 19;2 | - |
| dc.subject | Pendapatan asli daerah; dana perimbangan; belanja langsung | en_US |
| dc.title | Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja langsung dan belanja tidak langsung serta pertumbuhan ekonomi di indonesia | en_US |
| dc.title.alternative | Pendapatan asli daerah, dana perimbangan terhadap belanja langsung, tidak langsung serta pertumbuhan ekonomi di indonesia | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | A - Economics and Business | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAN PERIMBANGAN DI INDONESIA-YULIUS-2017.pdf | JURNAL FORUM EKONOMI FEB-UNMUL 2017 | 292.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.