Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/38576Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PRIYAGUS, PRIYAGUS | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-12T03:37:00Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-12T03:37:00Z | - |
| dc.date.issued | 2021-03-30 | - |
| dc.identifier.citation | - | en_US |
| dc.identifier.issn | 2715-3797 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/38576 | - |
| dc.description | ABSTRAK TESIS (BIMBINGAN : Kualitas laporan Keuangan Pemerintah) | en_US |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan penerapan standar akuntansipemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dan implikasinya terhadap Good Governance perguruan tinggi negeri wilayah Kalimantan Timur.Penelitian ini dilakukan di 4 perguruan tinggi negeri wilayah Kalimantan Timur yaitu Politeknik Negeri Samarinda, Politeknik Pertanian Negeri Samarinda,Politeknik Negeri Balikpapan dan Institut Teknologi Balikpapan dengan menggunakan sampel sebanyak 55 responden. Metode pengumpulan data menggunakankuesioner, sedangkan alat analisis data yang digunakan adalah Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pemanfaatan teknologiinformasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan; (2) SPI berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kualitaslaporan keuangan; (3) Penerapan SAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan; (4) Kualitas laporan keuangan berpengaruhpositif dan signifikan terhadap Good Governance ; (5) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Good Governance ;(6) SPI berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Good Governance ; (7) Penerapan SAP berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap GoodGovernance ; (8) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap Good Governance melalui kualitas laporan keuangan; (9) SPI berpengaruhpositif terhadap Good Governance melalui kualitas laporan keuangan; (10) Penerapan SAP berpengaruh positif terhadap Good Governance melalui kualitaslaporan keuangan. | en_US |
| dc.publisher | FEB-UNMUL | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | 6;1 | - |
| dc.subject | Laporan Keuangan Pemerintah | en_US |
| dc.title | ABSTRAK TESIS (BIMBINGAN : Kualitas Laporan Keungan...) | en_US |
| dc.title.alternative | Kualitas Laporan Keungan Pemerintah | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | A - Economics and Business | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah(JIEM)-2021.pdf | ABSTRAK TESIS (BIMBINGAN : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah) | 441.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.