Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/3844
Title: | Pengaruh Pemberian ASI Tehadap Kejadian Stunting di Samarinda |
Authors: | Risva Asrianti, Tanti Afiah, Nurul Muliyana, Dwi |
Keywords: | ASI eksklusif, stunting |
Issue Date: | Dec-2019 |
Publisher: | LPPM Universitas Ibnu Sina |
Series/Report no.: | Volume 01;Nomor 01 |
Abstract: | Indonesia mengalami masalah gizi yang cukup berat khususnya pada anak, baik gizi kurang maupun gizi lebih, termasuk diantaranya stunting. Proporsi kejadian stunting cukup tinggi yakni 37,2% sehingga masih perlu mendapatkan perhatian khusus. Penelitian ini bertujuan unutk mengetahui pengaruh riwayat pemberian ASI eksklusif terhadap kejadian stunting di wilayah kerja Puskesmas Juanda Kota Samarinda tahun 2018. Penelitian ini merupakan observasional analitik dengan pendekatan case control. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 99 responden yang terdiri atas 33 kasus dan 66 kontrol. Hasil penelitian diperoleh proporsi balita yang mengalami stunting lebih tinggi dengan riwayat tidak mendapatkan ASI eksklusif (51,5%) meskipun secara statistik tidak menunjukkan hubungan yang signifikan (OR: 1,859; 95% CI: 0,797-4,338). Diperlukan penelitian lebih lanjut dengan menyelidiki semua faktor yang dicurigai sebagai faktor risiko kejadian stunting. |
URI: | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/3844 |
ISSN: | xxxx-xxxx |
Appears in Collections: | J - Public Health |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pengaruh Pemberian ASI Tehadap Kejadian Stunting di Samarinda.pdf | 566.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.