Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/3736
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hatifah, Putri | - |
dc.contributor.author | Anwar, Andi | - |
dc.contributor.author | Risva | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-13T03:34:36Z | - |
dc.date.available | 2020-02-13T03:34:36Z | - |
dc.date.issued | 2018-12 | - |
dc.identifier.issn | pISSN: 2443-1141, eISSN: 2541-5301 | - |
dc.identifier.uri | http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/higiene/article/view/6760/pdf | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/3736 | - |
dc.description.abstract | Masalah pencemaran air dapat berasal dari aktivitas masyarakat yang menghasilkan limbah, sampah dan kotoran. Kondisi sanitasi yang buruk dan sulitnya mendapatkan air bersih dapat memicu timbulnya masalah kesehatan, terutama penyakit berbasis lingkungan. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan pengelolaan limbah rumah tangga, pengelolaan tinja dan pengelolaan sampah dengan kualitas bakteorologis E.coli sungai Karang Mumus serta gejala diare pada balita di Kelurahan Bandara. Metode penelitian adalah cross sectional. Sample berjumlah 113 responden dengan menggunakan teknik stratified random sampling. Analisis data menggunakan uji Mann Whitney dan uji Korelasi koefisien Cramer. Hasil penelitian ini didapatkan hubungan pengelolaan limbah rumah tangga (p value 0,023), pengelolaan tinja (p value 0,039) dan pengelolaan sampah (0,048) dengan kualitas bakteorologis E.coli, serta pengelolaan limbah rumah tangga (p value 0,000), pengelolaan tinja (p value 0,003) dan pengelolaan sampah (0,026) dengan gejala diare pada balita. Kesimpulan, terdapat hubungan pengelolaan limbah rumah tangga, pengelolaan tinja dan pengelolaan sampah dengan kualitas bakteorologis E.coli sungai Karang Mumus serta gejala diare pa-da balita di Kelurahan Bandara. Saran, bagi Pemerintah dapat membangun IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) komunal, kepada instansi kesehatan Puskesmas dapat melakukan peningkatan program penyehatan lingkungan pemukiman dan diharapkan masyarakat di Kelurahan Bandara dapat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. | en_US |
dc.publisher | FKIK UIN Alaudin Makassar | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Vol 4;No 3 | - |
dc.subject | Pengelolaan lingkungan, Diare, Eschericia coli | en_US |
dc.title | Faktor-Faktor Yang Berhubungan dengan Kualitas Bakteriologis E.Coli Sungai Karang Mumus serta gejala Diare pada Balita Di Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | J - Public Health |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Faktor yang berhubungan dengan E.COli di Sungai Karang Mumus.pdf | 590.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.