Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/371Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mira Susanti Hadi Kuncoro Laode Rijai | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-18T15:09:18Z | |
| dc.date.available | 2019-10-18T15:09:18Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.issn | 2407-6082 | |
| dc.identifier.uri | http://repository-ds.unmul.ac.id:8080/handle/123456789/371 | |
| dc.description.abstract | Telah dilakukan penelitian yang berjudul Uji Aktivitas Larvasida Ekstrak Daun Keladi Birah (Alocasia indica Schott) Terhadap Larva Nyamuk Culex sp. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas larvasida terhadap larva nyamuk Culex sp. Aktivitas larvasida daun keladi birah dilihat dari kematian larva nyamuk Culex sp. dengan parameter LC50 dan LC95, yang dihitung dengan metode Reed and Muench. Hasil uji aktivitas larvasida yang diperoleh pada nilai LC50 untuk ekstrak kasar metanol sebesar 0,60 %, fraksi n-heksan sebesar 0,04 %, fraksi etil asetat sebesar 0,22 % dan fraksi n-butanol sebesar 0,21 %. Selanjutnya, hasil uji larvasida pada nilai LC95 untuk ekstrak kasar metanol sebesar 1,06 %, fraksi n-heksan sebesar 0,08 %, fraksi etil asetat sebesar 0,11 % dan fraksi n-butanol sebesar 0,44 %. | |
| dc.publisher | Jurnal Sains dan Kesehatan | |
| dc.title | UJI AKTIVITAS LARVASIDA EKSTRAK DAUN KELADI BIRAH (Alocasia indica Schott) TERHADAP LARVA NYAMUK Culex sp. | |
| Appears in Collections: | J - Pharmacy | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| file_1011900062.pdf | 159.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.