Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/37032
Title: | Analisis penyerapan tenaga kerja pada sub sektor perkebunan kelapa sawit di provinsi kalimantan timur |
Other Titles: | Jurnal |
Authors: | Lestari, Diana |
Keywords: | Journal |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui atau menganalisis pengaruh investasi dan upah minimun terhadap penyerapan tenaga kerja di sub sektor perkebunan kelapa sawit Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, data yang digunakan dari tahun 2007 sampai dengan 2017 yaitu data investasi, data upah minimum dan data penyerapan tenaga kerja dengan menggunakan Regresi Linier Berganda dengan alat analisis SPSS versi 23. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di sub sektor perkebunan kelapa sawit Provinsi Kalimantan Timur. Upah minimum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan di sub sektor perkebunan kelapa sawit Provinsi Kalimantan Timur. |
URI: | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/37032 |
ISSN: | 2715-3797 |
Appears in Collections: | A - Economics and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Analisis penyerapan tenaga kerja pada sub sektor perkebunan kelapa sawit di provinsi kalimantan timur Sumarosa Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM).pdf | Jurnal | 628.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.