Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/37005Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lestari, Diana | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-31T00:31:40Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-31T00:31:40Z | - |
| dc.date.issued | 2021-11-02 | - |
| dc.identifier.issn | 2715-3797 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/37005 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Samarinda. Penelitian ini dilakukan di Kota Samarinda dengan menggunakan data realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dari tahun 2005-2013 yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur dengan metode pengumpulan data secara kuantitatif dan alat Analisis Regresi Linear Berganda dengan bantuan Aplikasi SPSS Versi 23. Hasil analisis dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Artinya, setiap perubahan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sedangkan Dana Perimbangan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | en_US |
| dc.subject | Journal | en_US |
| dc.title | Jurnal | en_US |
| dc.title.alternative | Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | A - Economics and Business | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi Basri Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM).pdf | Jurnal | 634.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.