Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/36411| Title: | 2019 prosiding snk dian DEGRADASI METILEN BIRU DENGAN METODE FOTOKATALITIK BERDASARKAN VARIASI BERAT KATALIS ZEOLIT-WO3 |
| Authors: | Hindryawati, Noor |
| Keywords: | Prosiding Seminar Nasional |
| Issue Date: | 2019 |
| Abstract: | Modifikasi zeolit alam dengan bahan semikonduktor WO3 yang digunakan sebagai katalis untuk reaksi fotokatalisis zat warna metilen biru telah dilakukan. Tahapan penelitian meliputi preparasi zeolit, aktivasi zeolit dengan HCl, modifikasi zeolit dengan WO3 menggunakan metode impregnasi dan uji fotokatalisis menggunakan variasi berat katalis Zeolit-WO3. Zeolit-WO3 dikarakterisasi dengan menggunakan XRD. Pola difraksi XRD menunjukkan bahwa pada sudut 2 = 26,84o dan 28,17o merupakan puncak dari WO3. Diperoleh persen degradasi metilen biru dengan konsentrasi 100 ppm, berat katalis 0,35 gram dan waktu kontak 75 menit adalah sebesar 99,66%. |
| URI: | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/36411 |
| ISSN: | 978 602 50942 2 4 |
| Appears in Collections: | A - Mathematics and Natural Sciences |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 prosiding snk dian.pdf | 179.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.