Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/3568| Title: | Kandungan metabolit sekunder dan kadar eugenol ekstrak etanol dan aquades daun sirih merah (Piper crocatum) dan sirih hijau (Piper betle L.). |
| Authors: | Muflihah, Muflihah Prabowo, Sulistyo |
| Keywords: | sirih merah, sirih hijau, eugenol, metabolit sekunder. |
| Issue Date: | 4-Nov-2017 |
| Publisher: | Program Studi Pendidikan Kimia FKIP Unmul |
| Citation: | Muflihah, Prabowo S. Kandungan metabolit sekunder dan kadar eugenol ekstrak etanol dan aquades daun sirih merah (Piper crocatum) dan sirih hijau (Piper betle L.). In: Nurhadi M, Usman, eds. Seminar Nasional Kimia Dan Pendidikan Kimia. Samarinda, 4 November 2017: Prodi Pendidikan Kimia FKIP Unmul; 2017:48-50 |
| Abstract: | Kandungan metabolit sekunder dalam sirih merah dan sirih hijau diekstraksi menggunakan etanol dan aquades. Beberapa senyawa teridentifikasi dalam kuantitas yang beragam. Pelarut etanol lebih efektif dibandingkan dengan pelarut aquades |
| URI: | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/3568 |
| ISBN: | 9786025161407 |
| Appears in Collections: | A - Mathematics and Natural Sciences |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Semnas KPK.pdf | 8.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.