Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/34905
Title: | Analisis perbandingan pembelian mobil operasional secara kredit melalui lembaga pembiayaan (leasing) atau perbankan pada PT. Surya Group di Samarinda |
Authors: | Ginting, Yoremia Lestari Iskandar |
Keywords: | kredit bank; leasing; nilai sekarang |
Issue Date: | 1-Jun-2021 |
Publisher: | FEB Unmul |
Series/Report no.: | Vol.6;No.2 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai sekarang dari pembayaran atas pengadaan mobil Mitsubishi Pick Up L300 Flatbed dari beberapa perusahaan pembiayaan yaitu ; OTO, Astra Credit Company, dan Adira Finance; kemudian membandingkan nilai sekarang dari biaya pengadaan leasing yang terendah dengan alternatif pinjaman dan pembelian secara tunai melalui bank .Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai sekarang dengan tingkat suku bunga sebesar 18% pertahun dari arus kas keluar bersih atas pembayaran dan arus kas masuk atas penjualan setelah tiga tahun masa pemakaian mobil tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai sekarang dari pembayaran leasing pada tiga perusahaan pembiayaan tersebut, yakni OTO, ACC, dan ADIRA. ACC adalah perusahaan pembiayaan yang memberikan nilai sekarang (present value) biaya leasing yang terendah untuk mengadakan mobil Mitsubishi Pick Up L300 Flatbed di Samarida. Dengan tingkat suku bunga % perbandingan nilai sekarang dari pembayaran adalah : OTO (13%)= Rp. 296.836.518,00 ; ACC (12%)= Rp. 293.207.605,00 ; dan Adira (14%)= Rp. 297.106.818,00. Sementara nilai sekarang dari biaya pengadaan aset tersebut selama tiga tahun pemakaian alternatif pinjaman dan pembelian secara tunai melalui bank BRI lebih efisien dibandingkan dengan leasing yaitu sebesarRp. 11.663.165,00 (Rp.118.086.656,00 Rp. 106.423.491,00). Namun, jika dilihat dari segi pelayanan yang diberikan leasing lebih unggul dibandingkan Bank dalam proses kepengurusan kelengkapan administrasi. |
URI: | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/34905 |
ISSN: | 2715-3800 |
Appears in Collections: | A - Economics and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JIAM Vol 6, No 2 (2021)_Atika Adiyanti, Iskandar, Yoremia Lestari Ginting.pdf | 331.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.