Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/34902
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ginting, Yoremia Lestari | - |
dc.contributor.author | Irwansyah, Irwansyah | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-19T23:17:49Z | - |
dc.date.available | 2022-03-19T23:17:49Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-01 | - |
dc.identifier.issn | 2715-3800 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/34902 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh current ratio dan capital intensity terhadap agresivitas pajak dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi. Variabel independen dalam penelitian ini current ratio dan capital intensity. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak yang diukur menggunakan ukuran effective tax rate (ETR). Dan variabel moderasi penelitian ini profitabilitas. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 475 data perusahaan Perdagangan, Jasa dan Investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2012-2016. Penentuan sampel penelitian menggunakan purposive sampling dan memperoleh sampel sebanyak 46 data perusahaan Perdagangan, Jasa dan Investasi berdasarkan kriteria tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa current ratio dan capital intensity berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Profitabilitas memperkuat hubungan antara current ratio dan capital intensity terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi para investor dalam menentukan keputusan berinvestasi. | en_US |
dc.publisher | FEB Unmul | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Vol.6;No.1 | - |
dc.subject | agresivitas pajak, current ratio, capital intensity, profitabilitas | en_US |
dc.title | Pengaruh Current Ratio dan Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Perusahaan Perdagangan, Jasa, dan Investasi Periode 2012-2016) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | A - Economics and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JIAM Vol 6, No 1 (2021)_Rima Tri Ananda, Irwansyah, Yoremia Lestari Ginting.pdf | 312.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.