Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/33191
Title: | PEMETAAN KASUS COVID-19 DI KELURAHAN SINDANGSARI |
Authors: | Burhanuddin Alexander Kevin Marcelino Rosyida Muthia Rahma Ainayya Dian Lungayu Ivadra Friesta Sondakh Andi Prasetyo |
Keywords: | COVID-19, RT, pemetaan, zona |
Issue Date: | 27-Oct-2021 |
Publisher: | - |
Abstract: | Kasus COVID-19 yang melanda Indonesia semakin membahayakan, ditambah dengan varian COVID-19 yang bermunculan. Pada saat ini, Indonesia memasuki gelombang kedua kasus COVID-19 yang lebih tinggi. Oleh karena itu diperlukan suatu pemetaan untuk setiap saat mendata dan menandai wilayah mana saja yang terpapar COVID-19, hal ini bisa dimulai dari tingkat kelurahan untuk menandai RT–RT mana saja yang terpapar. Tujuan dari kegiatan pemetaan ini untuk mengetahui sejauh mana perkembangan COVID-19 di Kelurahan Sindang Sari, untuk melakukan tindak pencegahan COVID-19 yang lebih efektif dan efisien, mengingat saat ini di Kalimantan Timur terutama Kota Samarinda berada di zona merah karena kasus COVID-19 yang meningkat. Hasilnya diketahui bahwa Zona Kuning lebih dominan di Kelurahan Sindang Sari dengan empat RT, Zona Merah dengan tiga RT, Zona Oranye dengan 2 RT, dan hanya terdapat satu Zona Hijau di Kelurahan Sindang Sari yaitu di RT.02. Namun sekali lagi, zona–zona ini dapat berubah sewaktu–waktu ada peningkatan atau penurunan kasus COVID-19 di Kelurahan Sindang Sari. |
URI: | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/33191 |
Appears in Collections: | PPM - Faculty of Economics and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Karya Pengabdian -artikel- Proker Pemetaan Infografis COVID-19.pdf | main article | 451.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.