Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/32606Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mangunatun, Sri | - |
| dc.contributor.author | Basir A, Abd | - |
| dc.contributor.author | Suriaty, Suriaty | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-16T15:27:52Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-16T15:27:52Z | - |
| dc.date.issued | 2021-03-05 | - |
| dc.identifier.issn | 2721-692 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/32606 | - |
| dc.description | Artikel pada Prosiding SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN MATEMATIKA, SAINS, GEOGRAFI, DAN KOMPUTER TAHUN 2020 | en_US |
| dc.description.abstract | Abstrak Penelitian ini menggunakan metode kuantitaif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh kecemasan siswa, disiplin belajar, dan agresivitas siswa terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 06 Samarinda Tahun Ajaran 2017/2018. Pelaksanaan penelitian pada bulan Maret-April 2018 dengan subjek penelitian sebanyak 5 kelas dengan jumlah 169 siswa. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket dan tes. Angket digunakan untuk memperoleh data kecemasan siswa, disiplin belajar, dan agresivitas siswa, sedangkan tes digunakan untuk memperoleh hasil belajar matematika. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistif deskriptif dan statistik inferensial dengan taraf signifikan (𝛼) = 5%. Hasil analisis deskriptif menunjukkan variabel kecemasan siswa, disiplin belajar dan agresivitas siswa berkatogori sedang dan rata-rata hasil belajar matematika adalah 60,124 siswa berkatogori sedang. Hasil analisis inferensial menggunakan regresi linier ganda diperoleh persamaan regresi dugaan 𝑌̂ = 27,308 + 0,533𝑋1 + 0,2484𝑋2 − 0,259𝑋3, dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 model regresi dapat dipakai untuk memprediksi hasil belajar matematika. Kontribusi kecemasan siswa, disiplin belajar dan agresivitas siswa terhadap hasil belajar siswa sebesar 24,9%. Untuk variabel kecemasan siswa, disiplin belajar dan agresivitas siswa masing-masing diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,000, 0,007 dan 0,029. Dengan demikian, kecemasan siswa, disiplin belajar, dan agresivitas siswa masing-masing berpengaruh terhadap hasil belajar matematika. Kata kunci : Kecemasan Siswa, Disiplin Belajar, Agresivitas Siswa, Hasil Belajar Matematika | en_US |
| dc.description.sponsorship | Jususan PMIPA FKIP Universitas Mulawarman | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Matematika, Sains, Geografi, dan Komputer | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Edisi 2;2 | - |
| dc.title | PENGARUH KECEMASAN SISWA, DISIPLIN BELAJAR, DAN AGRESIVITAS SISWA TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | A - Teacher Training and Education | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Prosiding Seminar Jurusan Pend. MIPA 2020 (1)-66-72.pdf | 450.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.