Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/3182| Title: | Kandungan Metabolit Sekunder Dan Kadar Eugenol Ekstrak Etanol Dan Aquades Daun Sirih Merah (Piper crocatum) Dan Sirih Hijau (Piper betle L.) |
| Authors: | Prabowo, Sulistyo Muflihah, Muflihah |
| Keywords: | sirih merah, sirih hijau, eugenol, metabolit sekunder. |
| Issue Date: | 4-Nov-2017 |
| Publisher: | Program Studi Pendidikan Kimia FKIP Unmul |
| Citation: | Prabowo, S., Muflihah., 2017. Kandungan Metabolit Sekunder Dan Kadar Eugenol Ekstrak Etanol Dan Aquades Daun Sirih Merah (Piper crocatum) Dan Sirih Hijau (Piper betle L.). Seminar KPK 2017: "Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi ilmiah di bidang kimia dan pendidikan kimia berbasis potensi lokal". Program Studi Pendidikan Kimia FKIP Unmul. Samarinda |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan senyawa metabolit sekunder dan kadar eugenol dalam ekstrak etanol dan aquades daun sirih merah (Piper crocatum) dan sirih hijau (Piper betle L.). Daun sirih merah dimaserasi selama 3 hari menggunakan etanol 95% dan aquades. Skrining fitokimia yang dilakukan terhadap ekstrak meliputi pemeriksaan alkaloid. tanin, fenolik, steroid/triterpenoid, flavonoid dan saponin. Kadar eugenol diukur menggunakan metode standar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun sirih merah mengandung steroid, triterpenoid dan flavanoid. sedangkan ekstrak aquades daun sirih merah mengandung alkaloid, tannin, fenolik, triterpenoid dan flavanoid. Ekstrak etanol daun sirih hijau mengandung alkaloid, steroid,, triterpenoid, fenolik, dan flavonoid, sedangkan ekstrak aquades daun sirih hijau mengandung alkaloid, tanin, fenolik dan terpenoid. Kadar eugenol ekstrak etanol daun sirih meralh sebesar 15% , lebih besar daripada kadar eugenol dalam ekstrak etanol daun sirih hijau, yaitu 10%. Sedangkan ekstrak aquades daun sirih merah dan hijau tidak terdeteksi mengandung eugenol. Artinya, pelarut etanol lebih efektif dalam melarutkan senyawa eugenol yang terdapat pada daun sirih merah dan daun sirih hijau dalam proses ekstraksi jika dibandingkan dengan pelarut air. |
| URI: | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/3182 |
| ISBN: | 9786025161407 |
| Appears in Collections: | P - Agriculture |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Seminar Kimia KPK.21 | Artikel | 9.14 MB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.