Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/29567| Title: | ANALISIS KESALAHAN SISWA DALAM MENYELESAIKAN SOAL MATEMATIKA MATERI SISTEM PERSAMAAN LINEAR TIGA VARIABEL (SPLTV) BERDASARKAN JENIS KESALAHAN NEWMAN DAN SCAFFOLDING |
| Authors: | Tionida, Fery Dimpudus, Ariantje |
| Keywords: | Analisis Kesalahan, Kesalahan Newman, SPLTV, Scaffolding |
| Issue Date: | 5-May-2021 |
| Abstract: | Abstrak Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui kesalahan yang dilakukan siswa berdasarkan jenis kesalahan Newman sebelum dan sesudah diberikan scaffolding, mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan dan mengetahui bentuk scaffolding yang dapat digunakan untuk meminimalisir kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan soal matematika materi Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV) di kelas X SMA Negeri 10 Samarinda tahun pelajaran 2019/2020. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X MIPA 9 SMA Negeri 10 Samarinda. Sedangkan objek penelitian ini adalah kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal matematika materi Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV) sebelum dan sesudah diberikan scaffolding. Teknik pengumpulan data penelitian ini diperoleh dari hasil observasi, tes tertulis, dan wawancara beserta scaffolding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada soal nomor 1, 2 dan 4, jumlah siswa yang melakukan kesalahan Newman sebelum diberikan scaffolding lebih banyak dibandingkan setelah diberikan scaffolding. Hal ini menunjukkan scaffolding yang telah diberikan kepada siswa dapat meminimalisir kesalahan yang dilakukan. Sedangkan pada soal nomor 3, jumlah kesalahan Newman sebelum diberikan scaffolding lebih sedikit dibandingkan setelah diberikan scaffolding. Hal ini menunjukkan bahwa scaffolding yang telah diberikan pada pada soal nomor 3 tidak dapat meminimalisir kesalahan yang dilakukan siswa. Faktor-faktor penyebab siswa melakukan kesalahan adalah (1) siswa tidak menguasai materi prasyarat, (2) tidak menguasai materi SPLTV, (3) akibat kesalahan pada jenis kesalahan sebelumnya, (4) siswa tidak teliti, tergesa-gesa dalam mengerjakan, kekurangan waktu dan terkecoh dan (5) siswa tidak cermat dalam membuat permisalan. Sedangkan bentuk scaffolding yang diberikan yaitu explaining, reviewing, dan restructuring. |
| URI: | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/29567 |
| ISSN: | 2721-6292 |
| Appears in Collections: | J - Teacher Training and Education |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Prosiding Seminar Jurusan Pendidikan MIPA 2020.pdf | 22.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.