Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/29495Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Azhari, Zulkifli, Erwin Resmawan, M. Ikhsan | - |
| dc.contributor.author | Azhari, Zulkifli, Erwin Resmawan, M. Ikhsan | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-15T14:38:54Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-15T14:38:54Z | - |
| dc.date.issued | 2021-04-02 | - |
| dc.identifier.issn | 1411-1713 | - |
| dc.identifier.issn | pISSN : 1411-1713 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/29495 | - |
| dc.description.abstract | Abstrak Kepuasan kerja karyawan berkaitan erat dengan kinerja karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau. Seluruh karyawan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dijadikan sebagai respondennya. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner pada karyawan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan rumus regresi linier sederhana. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh angka signifikan F hitung 0,441 > 0,05 dan nilai R Square 0,015. Besarnya koefisien korelasi yaitu 0,257 atau 25,7%. Hasil persamaan regresi sederhananya adalah Y = 41,633 + 0,086X yang artinya bahwa kepuasan kerja memiliki pengaruh positif bagi kinerja namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau. Peningkatan kepuasan kerja pada karyawan masih bisa ditingkatkan guna meningkatkan kinerja karyawan. Kata Kunci: Kepuasan kerja; kinerja | en_US |
| dc.publisher | Forum Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi) | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Volume 23;No 2 Aoril 2021 | - |
| dc.subject | Kepuasan Kerja, Kinerja | en_US |
| dc.subject | Kepuasan Kerja, Kinerja | en_US |
| dc.title | Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | A - Social and Political Sciences | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| JournaL - FORUM EKONOMI.pdf | 401.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.