Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/29116
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Daniel, Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-15T11:04:29Z | - |
dc.date.available | 2022-03-15T11:04:29Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-31 | - |
dc.identifier.issn | 2655-0938 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/29116 | - |
dc.description.abstract | Penelitian aktivitas antioksidan dari batang merung (Coptosapelta tomentosa (Blume) Valenton ex K. Heyne) telah dilakukan. Ekstraksi dari batang merung dilakukan dengan menggunakan pelarut yaitu metanol, n-heksana dan etil asetat. Hasil dari uji fitokimia pada ekstrak kasar batang merung mengandung senyawa fenolik, steroid dan flavonoid. Fraksi metanol mengandung senyawa fenolik. Hasil uji aktivitas antioksidan dengan penambahan DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhidrazyl) menunjukkan pada fraksi metanol memiliki nilai IC50 masing-masing sebesar 163,25 ppm. Analisis GC-MS dari fraksi metanol batang merung terdapat senyawa yaitu 4H-Pyran-4-one, 2,3- dihydro-3,5dhydroxy-6-methyl- (13,73). | en_US |
dc.subject | Aktivitas Antioksidan, Batang Merung, Uji Fitokimia | en_US |
dc.title | Aktivitas Antioksidan Fraksi Metanol Ekstrak Batang Merung (Coptosapelta tomentosa (Blume) Valenton ex K. Heyne) | en_US |
Appears in Collections: | A - Mathematics and Natural Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
59-Article Text-579-1-10-20210531.pdf | 345.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.