Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/29023
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Karmini, Karmini | - |
dc.contributor.author | Saroyo, Saroyo | - |
dc.contributor.author | Karyati, Karyati | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-15T09:49:10Z | - |
dc.date.available | 2022-03-15T09:49:10Z | - |
dc.date.issued | 2021-06 | - |
dc.identifier.issn | 2654-7872 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/29023 | - |
dc.description.abstract | Jumlah koperasi yang aktif dan sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi di Kalimantan cenderung berfluktuatif dalam satu dekade terakhir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan keberadaan koperasi aktif, membandingkan perolehan sisa hasil usaha, dan menganalisis kemampuan koperasi yang berkembang di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara dalam menghasilkan pendapatan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli hingga Desember 2020. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deret waktu tahun 2010-2019. Analisis varians dan deskriptif dilakukan untuk mengolah data. Rata-rata koperasi aktif di 5 provinsi di Kalimantan, Indonesia berbeda sangat signifikan. Rata-rata sisa hasil usaha koperasi di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara berbeda sangat signifikan tetapi tidak berbeda signifikan pada koperasi di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat. Koperasi di Provinsi Kalimantan Selatan memiliki kemampuan tinggi dalam menghasilkan pendapatan dan sebaliknya terjadi pada koperasi di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Tengah. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. | en_US |
dc.subject | Kemampuan, koperasi, pendapatan, sisa hasil usaha. | en_US |
dc.title | Analisis Kemampuan Koperasi Di Kalimantan, Indonesia Dalam Menghasilkan Pendapatan | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | A - Agriculture |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JRP_2021_Karmini_Saroyo_Karyati 75-303-1-PB.pdf | 658 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.