Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/28869
Title: | Analisis Efektivitas Biaya dan Minimal Biaya Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda Tahun 2019 |
Authors: | Sembiring, Imanuel Saputra Rahmawati, Dewi Ramadhan, Adam M. |
Keywords: | Cost Effectiveness Analysis, Cost Minimization Analysis, Farmakoekonomi, Diabetes Melitus tipe 2 |
Issue Date: | 31-Dec-2021 |
Publisher: | Fakultas Farmasi Unmul |
Citation: | Sembiring, I. S., Rahmawati, D., & Ramadhan, A. M. (2021). Analisis Efektivitas Biaya dan Minimal Biaya Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda Tahun 2019: Cost Effectiveness Analysis and Minimum Cost for Type 2 Diabetes Mellitus at Abdul Wahab Sjahranie Hospital Samarinda 2019. Proceeding of Mulawarman Pharmaceuticals Conferences, 14(1), 173–178. https://doi.org/10.25026/mpc.v14i1.558 |
Series/Report no.: | Volume 14; |
Abstract: | Diabetes Melitus (DM) adalah penyakit gangguan metabolisme yang ditandai dengan hiperglikemia dan kelainan metabolisme karbohidrat, lemak, protein. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik pasien Diabetes Melitus tipe 2, pola pengobatan yang dilakukan, dan anti diabetes yang tepat dari segi aspek biaya dan efektivitas di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda. Penelitian dilakukan secara retrospektif terhadap catatan rekam medis. Hasil penelitian dari 115 pasien menunjukkan bahwa penderita Diabetes Melitus tipe 2 terbanyak diderita oleh laki-laki dengan rentang usia 56-65 tahun. Penggunaan anti diabetes terbanyak pada pasien Diabetes Melitus tipe 2 yaitu insulin bolus dan kombinasi insulin bolus dan basal. Anti diabetes dengan cost minimalis atau biaya yang paling minimal yaitu insulin bolus dengan biaya Rp 8.865.248,-. Antidiabetik kombinasi insulin basal dan bolus lebih efektif dalam menurunkan kadar gula darah sementara 174,86 mg/dL dengan nilai Average Cost Effectiveness Ratio (ACER) yakni Rp 57.199,22,-. |
URI: | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/28869 |
ISSN: | 2614-4778 |
Appears in Collections: | P - Pharmacy |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cover_issue_15_en_US.pdf | Cover Prosiding | 131.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
5.Analisis Efektivitas Biaya dan Minimal Biaya Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda Tahun 2019.pdf | Prosiding Farmakoekonomi | 270.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.