Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/26334
Title: | KEMAMPUAN SISWA DALAM MEMAHAMI MATERI BILANGAN DI KELAS VII SMP NEGERI KECAMATAN LOA JANAN IL |
Authors: | Kukuh, Kukuh |
Keywords: | Kemampuan Memahami Bilangan |
Issue Date: | 5-Mar-2020 |
Publisher: | FKIP UNMUL |
Abstract: | Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam melakukan operasi hitung campuran, serta kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah pada materi bilangan bulat dan pecahan di kelas VII SMP Negeri Kecamatan Loa Janan Ilir tahun ajaran 2019/2020. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September – Oktober tahun 2019, dengan subjek penelitian sebanyak 154 siswa. Pengumpulan data menggunakan tes tertulis berupa soal uraian sebanyak 14 butir soal dan wawancara. Teknik analisis data meliputi penilaian hasil tes kemampuan, pengelompokan siswa berdsarkan hasil tes kemampuan, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kemampuan siswa dalam melakukan operasi hitung campuran pada materi bilangan bulat dan pecahan di kelas VII SMP Negeri Kecamatan Loa Janan Ilir tahun ajaran 2019/2020 tergolong kurang dengan rata-rata persentase 33,14% dan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah pada materi bilangan bulat dan pecahan tergolong kurang sekali dengan rata-rata persentase 3,15% |
URI: | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/26334 |
Appears in Collections: | A - Teacher Training and Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Prosiding Seminar Jurusan Pend. MIPA 2020 (2).pdf | KEMAMPUAN SISWA DALAM MEMAHAMI MATERI BILANGAN DI KELAS VII SMP NEGERI KECAMATAN LOA JANAN ILIR | 21.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.