Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/25688
Title: | HUBUNGAN PAPARAN DEBU TERHADAP GANGGUAN FUNGSI PARU BAGI PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR SUNGAI DAMA |
Authors: | Malini, Fitri Sedionoto, Blego Siswanto, Siswanto |
Keywords: | Gangguan Fungsi Paru, Konsentrasi Debu Udara, Pasar Sungai Dama, Pedagang kaki lima |
Issue Date: | 31-Dec-2022 |
Publisher: | FKM UNMUL |
Abstract: | Pasar Sungai Dama memiliki kondisi jalan raya yang cukup padat kendaraan bermotor, suhu dan kelembaban suatu ruas jalan sehingga berpotensi meningkatnya konsentrasi debu di udara. Keberadaan PKL cukup dekat dengan jalan raya sehingga proses terpapar debu dapat secara langsung yang dapat membuat PKL beresiko mengalami gangguan fungsi paru. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Hubungan Paparan Debu Terhadap Gangguan Fungsi Paru Bagi PKL Di Pasar Sungai Dama Jalan Otto Iskandardinata. Penelitian ini bersifat survei analitik dan penelitian kuantitatif, menggunakan pendekatan Cross Sectional serta analisis bivariat dengan Uji Rank Spearman untuk variabel masa paparan debu, lama paparan debu serta kebiasaan merokok dan Chi-Square untuk variabel status gizi. Populasi dalam penelitian ini ialah 80 PKL Pasar Sungai Dama, sampel penelitian ini berjumlah 60 pedagang. Alat yang digunakan untuk mengukur kadar debu ialah Volume High Sampler dan pengukuran fungsi paru menggunakan Spirometri. Berdasarkan hasil penelitian pada titik 1 dengan kadar debu diatas NAB, responden dengan keadaan fungsi paru 19 Orang Restriktif, 9 Orang normal dan 2 orang mix, sedangkan pada titik ke 2 dengan kadar debu dibawah NAB keadaan paru 10 orang normal, 11 orang restriktif, 7 orang mix 2 orang obstruktif. Hasil uji statistik Korelasi Rank Spearman didapatkan nilai (α)>0,05 dan nilai r<0,04, sedangkan uji chi–square didapatkan nilai α= 0,015 >0,05 Dalam penelitian ini status gizi berhubungan dengan gangguan fungsi paru sedangkan variabel lain tidak berhubungan dengan gangguan fungsi paru. Saran yang diajukan sebaiknya para pedagang perlu meningkatkan kualitas gizi dan mengatur jarak antara tempat berdagang dengan sumber debu. |
URI: | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/25688 |
Appears in Collections: | S1-Kesehatan Masyarakat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
skripsi fitri malini nim 1411015024 REVISI OK.pdf | Skripsi Fitri Malini | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.