Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/24070Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ||
| dc.contributor.author | Syardiansyah, Muhammad | - |
| dc.contributor.author | Arifin, Zainul | - |
| dc.contributor.author | Hutomo, Agung Priyo | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-12T06:22:44Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-12T06:22:44Z | - |
| dc.date.issued | 2021-12-26 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/24070 | - |
| dc.description.abstract | Salah satu jenis kayu yang potensial dan masuk kategori jenis cepat tumbuh adalah jenis kayu medang (Litsea cylindrocarpa gamble) biasanya tumbuh pada daratan kering di daerah yang banyak hujan pada ketinggian 100-1.200 m dpl, yang termasuk kelas awet yang cukup rendah (kelas awet III-IV) sehingga rentan terhadapat serangga organisme perusak kayu seperti rayap dan jamur, oleh karena itu biasanya diberikan perlakuan pengawetan agar dalam penggunaannya lebih optimal. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biologi dan Pengawetan Kayu, Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman Samarinda. Seluruh data diolah menggunakan pola percobaan 4 x 3 dalam rancangan faktorial acak lengkap dengan 10 kali ulangan. Parameter yang diukur adalah retensi, uji kehilangan berat % dan uji efektifitas pengawet Akonafos 480 EC terhadap serangan rayap tanah dengan menggunakan metode perendaman dingin, pencelupan, pemulasan, dan penyemprotan dengan konsentrasi 0,3%, 0,6%, 1,2%. | en_US |
| dc.description.sponsorship | Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, Samarinda | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Laporan Penelitian; | - |
| dc.subject | Medang, pengawetan tanpa tekanan, Akonafos 480EC | en_US |
| dc.title | PENGAWETAN KAYU MEDANG (Litsea cylindrocarpa Gamble) MENGGUNAKAN METODE TANPA TEKANAN DENGAN KONSENTRASI AKONAFOS 480EC YANG BERBEDA | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
| Appears in Collections: | A - Forestry | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Laporan Akhir Penelitian Stimulan Fahutan 2021_MuhammadSyardiansyah.pdf | 462.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.