Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/22146
Title: | PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2001-2020 |
Authors: | Mulyani, Eka Sri Sudarman, Sudarman Astuti, Ratna Fitri |
Keywords: | PAD, pertumbuhan ekonomi, APBD |
Issue Date: | 30-Dec-2021 |
Publisher: | Universitas Mulawarman |
Series/Report no.: | Prosiding Seminar Nasional Volume 1;2 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur periode 2001-2020. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi sederhana. Berdasarkan analisis diperoleh nilai sig 0,000 < 0,05 dan nilai thitung = 7,587 > ttabel = 2,101 menunjukkan terdapat pengaruh secara parsial dan ignifikan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, selain itu semakin tinggi pendapatan asli daerah maka pertumbuhan ekonomi meningkat. Peningkatan PAD diperlukan dengan memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki, agar dapat membiayai segala kegiatan penciptaan infrastruktur atau sarana prasarana daerah melalui alokasi belanja modal pada APBD. |
URI: | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/22146 |
ISSN: | 2810-0999 |
Appears in Collections: | A - Teacher Training and Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROSIDING EKA.pdf | 317.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.