Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/20837Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sholehah, Nur Shodrina | - |
| dc.contributor.author | Nurlaili | - |
| dc.contributor.author | Usman | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-20T11:59:26Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-20T11:59:26Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.issn | 2721-6292 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/20837 | - |
| dc.description.abstract | Gaya belajar adalah cara yang dipakai siswa dalam proses belajar yaitu menangkap, mengatur, serta mengolah informasi yang diterima sehingga pembelajaran menjadi efektif. Model pembelajaran yang memperhatikan perbedaan gaya belajar siswa sekaligus memberi kesempatan kepada siswa untuk aktif belajar adalah model VAK dan pemilihan media pembelajaran yang tepat, inovatif dan menarik adalah monopoli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa berdasarkan gaya belajar menggunakan model pembelajaran VAK dengan berbantuan media monopoli pada sub pokok bahasan tata nama senyawa di SMA Negeri 13 Samarinda tahun ajaran 2018/2019. Populasi dari penelitian ini juga sebagai sampel penelitian yaitu seluruh siswa kelas X IPA SMAN 13 Samarinda yang terdiri dari 2 kelas dengan jumlah siswa yaitu 71 orang dengan teknik pengambilan sampel yaitu teknik sampel jenuh. Metode penelitian berdesain deskriptif kuantitatif.Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik tes, angket gaya belajar dan observasi. Hasil penelitian analisis angket gaya belajar menunjukkan bahwa di kelas X IPA 1 dan X IPA 2 yang memiliki gaya belajar visual berjumlah 40 siswa, gaya belajar auditori berjumlah 23 siswa, dan gaya belajar kinestetik berjumlah 8 siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar siswa dengan gaya belajar visual sebesar 78,18 termasuk dalam kategori baik. Rata–rata hasil belajar siswa dengan gaya belajar auditori sebesar 73,93 termasuk dalam kategori cukup. Rata-rata hasil belajar siswa dengan gaya belajar kinestetik sebesar 75,25 termasuk dalam kategori baik. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata hasil belajar berdasarkan gaya belajar siswa dari yang tertinggi berturut turut adalah gaya belajar visual, gaya belajar kinestetik dan gaya belajar auditori | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Seminar Nasional Pendidikan Matematika, Sains, Geografi, dan Komputer 2019 | en_US |
| dc.subject | model pembelajaran VAK | en_US |
| dc.subject | media monopoli | en_US |
| dc.subject | gaya belajar VAK | en_US |
| dc.subject | hasil belajar | en_US |
| dc.title | Analisis Hasil Belajar Siswa Berdasarkan Gaya Belajar Menggunakan Model Pembelajaran VAK (Visualization Auditory Kinestetic) Berbantuan Media Monopoli Pada Sub Pokok Bahasan Tata Nama Senyawa | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Turnitin Report | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Analisis Hasil Belajar Siswa Berdasarkan Gaya Belajar Menggunakan Model Pembelajaran VAK (Visualization Auditory Kinestetic) Berbantuan Media Monopoli Pada Sub Pokok Bahasan Tata Nama Senyawa.pdf | Main article | 2.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.