Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/20829
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Usman | - |
dc.contributor.author | Soe, Nunuk Hariani | - |
dc.contributor.author | Usman, Hanafi | - |
dc.contributor.author | Ahmad, Ahyar | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-20T11:12:15Z | - |
dc.date.available | 2022-02-20T11:12:15Z | - |
dc.date.issued | 2015-04-08 | - |
dc.identifier.isbn | 978-602-73159-0-7 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/20829 | - |
dc.description.abstract | Senyawa turunan oleanan 3-asetil-12-oleanen-28-oat diisolasi dari fraksi n-heksan kulit batang M. umbellata (Houtt) Stapf var. degrabrata K. Struktur molekul ditentukan melalui analisis data spektroskopi IR, NMR 1D dan NMR 2D (1H, 13C, DEPT, COSY, HMQC dan HMBC). Hasil uji bioaktivitas menunjukkan bahwa senyawa tersebut bersifat toksik terhadap A. salina dengan nilai LC50361,93 µg/mL. Pada konsentrasi 1000 µg/mL senyawa oleanan 3- asetil-12-oleanen-28-oat memberikan hambatan tertinggi terhadap bakteri B. subtilis dan jamur C. albicans, dengan diameter zona hambat 15,8 mm dan 15,2 mm. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Seminar Nasional Kimia dan Pendidikan Kimia UNS | en_US |
dc.subject | Senyawa Oleanan | en_US |
dc.subject | M. umbellate | en_US |
dc.subject | Bioaktivitas | en_US |
dc.title | SENYAWA TURUNAN OLEANAN DARI KULIT BATANG Melochia umbellata (Houtt) Stapf var. DEGRABRATA K DAN BIOAKTIVITASNYA | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Turnitin Report |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Senyawa turunan olean.pdf | Main article | 1.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.