Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/20813Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sanjaya, Arwin | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-20T03:51:23Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-20T03:51:23Z | - |
| dc.date.issued | 2021-10-08 | - |
| dc.identifier.issn | 2808-1102 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/20813 | - |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kepuasan kerja dan lingkungan kerja terhadap keinginan keluar (turnover intention) pada karyawan Toko Murah Citra Niaga Samarinda. Metode yang digunakan adalah kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat didefinisikan berdasarkan filosofi positivisme untuk mempelajari populasi atau sampel tertentu. Metode ini menggunakan alat penelitian untuk mengumpulkan data. Analisis data kuantitatif atau statistik bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 83 responden dari semua populasi karyawan Toko Murah Citra Niaga Samarinda. Hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa variabel kepuasan kerja secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel turnover intention. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansinya yang lebih kecil dari 0.05 yakni sebesar 0.000. Dengan demikian, hipotesis H1 dalam penelitian ini diterima. Hipotesis selanjutnya menunjukan bahwa lingkungan kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel turnover intention. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansinya yang lebih kecil dari 0.05 yakni sebesar 0.000. Dengan demikian, hipotesis H2 penelitian dinyatakan diterima. Hasil pengujian selanjutnya ialah variabel kepuasan kerja dan lingkungan kerja yang secara simultan berpengaruh terhadap turnover intention. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0.05 yakni sebesar 0.000 dan perhitungan Fhitung didapatkan angka Fhitung (34.217) > Ftabel (2.72) sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Dari hasil analisis secara parsial tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel kepuasan kerja mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap turnover intention dan variabel lingkungan kerja mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap turnover intention. Secara simultan variabel kepuasan kerja dan lingkungan kerja secara bersama-sama berperngaruh terhadap turnover intention | en_US |
| dc.publisher | I-JIEF: Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance | en_US |
| dc.subject | Kepuasan kerja; lingkungan kerja; turnover intention | en_US |
| dc.title | PENGARUH KEPUASAN KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KEINGINAN KELUAR (TURNOVER INTENTION) KARYAWAN PADA TOKO MURAH CITRA NIAGA SAMARINDA | en_US |
| dc.title.alternative | PENGARUH KEPUASAN KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KEINGINAN KELUAR (TURNOVER INTENTION) KARYAWAN PADA TOKO MURAH CITRA NIAGA SAMARINDA | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | A - Social and Political Sciences | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PENGARUH KEPUASAN KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KEINGINAN.pdf | Artikel Publikasi | 187.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.